وفي مايلي متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال بالدينار التونسي :
| الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 167.94 دينار | $60.88 |
| سعر الذهب عيار 22 | 153.95 دينار | $55.81 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 146.95 دينار | $53.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 125.96 دينار | $45.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 97.97 دينار | $35.51 |
| سعر الذهب عيار 12 | 83.97 دينار | $30.44 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,223 دينار | $1,893 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,176 دينار | $426.18 |
| اسعار كيلو الذهب | 167,940 دينار | $60,881 |
انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، متراجعا عن قفزة حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ ...